Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 4, № 1 (2025) | Оценка устойчивости высокоскоростного подвижного состава при движении по эстакаде с учетом повышенной пиковой ветровой нагрузки | Аннотация похожие документы |
А. А. Воробьев, Я. С. Ватулин, Э. Ю. Чистяков | ||
"... The authors have performed the numerical modelling of aerodynamic loads on a high-speed train ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Использование численного моделирования при анализе аэродинамических проблем на транспорте | Аннотация похожие документы |
Д. Д. Каримов, А. С. Ватаев, С. А. Метлякова, Н. В. Богданов | ||
"... The study of the aerodynamic impact of rolling stock on the railway infrastructure is carried out ..." | ||
Том 2, № 2 (2023) | Особенности формирования структуры воздушных масс в тоннеле при движении поезда | Аннотация похожие документы |
Д. Д. Каримов, Я. С. Ватулин, А. А. Воробьев, Н. В. Богданов | ||
"... The effect of aerodynamic factors on the rolling stock and railway infrastructure has been ..." | ||
Том 2, № 1 (2023) | Выбор и обоснование методики расчета трамвайного пути на прочность | Аннотация похожие документы |
Е. П. Дудкин, А. Х.А. Мохсин, Н. Н. Султанов | ||
"... on tram-to-slab load transfer has revealed the potential options and factors influencing the choice ..." | ||
Том 2, № 3 (2023) | Оценка эффективности использования вагонов-хопперов с кузовами из алюминиевых сплавов | Аннотация похожие документы |
Ю. П. Бороненко, А. А. Комайданов, С. М. Дробжев | ||
"... made of aluminium alloys model 19-1299 with an axle load of 25 tf in comparison with hopper cars ..." | ||
Том 2, № 1 (2023) | Упругие характеристики подрельсового основания безбалластного железнодорожного пути | Аннотация похожие документы |
К. И. Иванова, А. Ф. Колос, С Ван | ||
"... loads from a moving train are the modulus of elasticity of the rail slab and the slab-track/rail ..." | ||
Том 3, № 3 (2024) | Выбор конструкции верхнего строения железнодорожного пути: современные представления | Аннотация похожие документы |
В. И. Новакович | ||
"... elements is necessary for railway track sections with higher traffi c density, speed and axial loads ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)